Merkblätter zur Restaurierung der überschweren Kräder BMW R75 und Zündapp KS 750.
Nr. 188 |
ThemaSchrauben BMW R75
|
|
Datum
© 2018 |
Hier ist
eine Übersicht der an der BMW R75 verbauten Schrauben.
An diesem Fahrzeug
sind laut Ersatzteilliste 269 Schrauben verbaut, zumeist Sechskantschrauben
nach DIN933 oder DIN931.
Wer nicht googlen möchte oder kann:
Die DIN 933
beschreibt eine Sechskantschraube mit einem Gewinde bis zum Kopf, die DIN
931 eine Sechskantschraube mit Schaft.
Der größte Unterschied zu den
normalen Schrauben heutzutage:
Sechskantschrauben und -muttern mit M8
Gewinde haben die Schlüsselweite 14mm, statt die heute
üblich 13mm.
Hergestellt und
verbaut wurden Schrauben verschiedener Firmen:
NSF,
Kamax, Bauer & Schaurte (Verbus) und die
bekannteste und häufigste an unseren Fahrzeugen: Ribe.
Kleiner Exkurs am
Rande: Es gibt keine Firma Verbus!
Diese Schrauben wurden von der Firma
Bauer & Schauerte hergestellt.
Verbus ist lediglich ein Handelsname und
steht für "Vergütete Außensechskantschraube Bauer
und Schauerte".
Genauso die
allgemein bekannte Inbus-Schraube: "Innensechskantschraube
Bauer und Schauerte".
Es
hält sich auch hartnäckig, dass die Inbus Schraube nichts an den Gespannen
verloren hätte: "Da gab es die doch noch gar nicht!"
Das ist aber
absolut nicht richtig.
BMW verbaute allerdings keine Innensechskantschrauben im Gegensatz zu Zündapp.
Die Innensechskantschraube
wurde 1910 in den USA erfunden und ab 1936 unter der Marke "Inbus" in
Deutschland hergestellt.
Im englischsprachigen Raum nennt man diese "Allen Bolt", nach dem Erfinder William Allen.
Über die Jahre haben sich die Normen und
Bezeichnungen teilweise geändert.
Die Festigkeitsklassen wurden
beispielsweise anders angegeben.
Eine "8G"- Schraube entspricht einer
normalen 8.8, eine "10K" einer 10.9 Schraube.
Schrauben mit
Schlitzantrieb entsprechen in der Regel der aktuellen Festigkeitsklasse 4.8.
Schrauben, die in den Normen DIN 86, 88 und 91 beschrieben werden, sind aus dem DIN Katalog herausgenommen und teilweise durch andere Normschrauben mit anderen Formen ersetzt worden.
Durchmesser | Steigung | Länge mm | Bauform | Anzahl |
M3 | ||||
Standard | 5 | Halbrund DIN 86 | 2 | |
Standard | 6 | Halbrund DIN 86 | 2 | |
M4 | ||||
Standard | 10 | Sechskant | 12 | |
Standard | 12 | Sechskant | 2 | |
Standard | 12 | Linsensenkkopf DIN 88 | 2 | |
1,5 | 90 | Sechskant | 1 | |
M5 | ||||
Standard | 6 | Sechskant | 2 | |
Standard | 6 | Sechskant | 4 | |
Standard | 8 | Linsensenkkopf DIN 88 | 4 | |
Standard | 14 | Sechskant | 4 | |
Standard | 20 | Senkkopf DIN 91 | 2 | |
M6 | ||||
Standard | 6 | Rundkopf DIN 86 | 2 | |
Standard | 10 | Senkkopf DIN 91 | 2 | |
Standard | 10 | Sechskant | 7 | |
Standard | 12 | Sechskant | 9 | |
Standard | 15 | Sechskant | 24 | |
Standard | 18 | Sechskant | 8 | |
Standard | 18 | Senkkopf DIN 91 | 2 | |
Standard | 20 | Sechskant | 4 | |
Standard | 22 | Sechskant | 6 | |
Standard | 22 | Linsensenkkopf DIN 88 | 4 | |
Standard | 25 | Sechskant | 1 | |
Standard | 30 | Sechskant | 2 | |
Standard | 32 | Sechskant | 14 | |
Standard | 38 | Sechskant | 1 | |
Standard | 70 | Sechskant | 1 | |
M7 | ||||
Standard | 20 | Sechskant | 4 | |
M8 | ||||
Standard | 10 | Sechskant | 2 | |
Standard | 12 | Sechskant | 8 | |
Standard | 15 | Sechskant | 20 | |
Standard | 18 | Sechskant | 16 | |
1,0 K10 (10.9) | 18 | Sechskant | 8 | |
Standard | 20 | Sechskant | 16 | |
Standard | 22 | Sechskant | 7 | |
Standard | 24 | Sechskant | 2 | |
Standard | 25 | Sechskant | 11 | |
Standard | 28 | Sechskant | 6 | |
Standard | 30 | Sechskant | 8 | |
Standard | 35 | Sechskant | 2 | |
Standard | 38 | Sechskant | 2 | |
Standard | 40 | Sechskant | 3 | |
Standard | 45 | Sechskant | 1 | |
Standard | 48 | Sechskant | 1 | |
Standard | 55 | Sechskant | 1 | |
1,0 K10 (10.9) | 68 | Sechskant | 8 | |
Standard | 70 | Sechskant | 3 | |
M10 | ||||
Standard | 25 | Sechskant | 2 | |
Standard | 32 | Sechskant | 2 | |
Standard | 35 | Sechskant | 2 | |
Standard | 45 | Sechskant | 1 | |
Standard | 50 | Sechskant | 2 | |
Standard | 65 | Sechskant | 1 | |
Standard | 72 | Sechskant | 1 | |
Standard | 88 | Sechskant | 1 | |
Standard | 90 | Sechskant | 1 | |
M14 | ||||
1,5 | 75 | Sechskant | 1 | |
Gesamtanzahl | 269 |
Bei uns bekommt ihr ein breites Sortiment an Ribe 8G Schrauben, eine Übersicht gibt es -->HIER<--
Es wird zwar
häufig nachgefragt, aber wir bieten keine kompletten Schraubensätze an.
Unserer Erfahrung nach macht so etwas einfach keinen Sinn. Zu oft wurden an
den Fahrzeugen Gewinde verändert, aufgebohrt, vergrößert usw..
Webshop: BMW R75 Webshop : Zündapp KS 750
Wir bieten an: Ersatzteile + Zubehör +
Instandsetzung |
|
H-P Hommes Ersatzteil-Dienst
Ersatzteile + Instandsetzungen
repairing + restoring